razred 1.       zbiralna akcija v kg

2.       zbiralna akcija

v kg

3.       zbiralna akcija v kg SKUPAJ
1. a 319, 4 149,3 199 667,7
1. b 133,4 489 141.1 763,5
2. a 457 428,8 393,4 1279
2. b 143,6 218,4 183 545
3. a 447,5 349,5 428 1225
3. b 353,3 550,8 227,5 1131,6
4. a 442,8 298,8+50 113,5 905,1
4. b 491,9 741,5 730,2 1963,6
5. a 177,6 345 225 747,6
5. b 540,6 312,1 120 972,7
6. a 93,5 162,1 240 495,6
6. b 337,1 20+50 87 494,1
7. a 294,1 82,1 137 513.2
7. b 203,1 52 244 499,1
8. a 204,1 72 20,5 254,2
8. b 133,9 99,8 20,5 254,2
9. a 304,4 170 131,5 605,9
9. b / 546,6 232,5 779,1

ISKRENA HVALA VSEM, KI ZBIRATE PAPIR.

ČESTITKE 4. B za največ zbranega papirja. 

 

 

REZULTATI 1., 2. in 3. ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA, januar 2020

 

(Skupno 101 obiskov, današnjih obiskov 1)